企业邮局
电话查询



您的位置:网站首页 >> 产品介绍---汽轮发电机

汽轮发电机
  特点:本厂生产的汽轮发电机为三相两极和三相四极同轴励磁交流同步发电机。分励磁机励磁和可控硅励磁两大系列,发电机采用空间冷却,开式或闭式循环通风系统,座式滑动轴承,定子、转子线圈均为B级绝缘,机座由钢板焊接而成,结构轻巧牢固,发电机出厂前经过严格的电气检测和整机特性实验,各项性能符合JB3220-83和JB636-83标准,具有工艺先进、结构合理、绝缘等级高、电气性能良好、运行可靠等优点。
  本系列汽轮发电机与本厂生产的汽轮机成套供货,为客商在设计、维修、安装等方面提供了极大的方便。
              
                 励磁机励磁型汽轮发电机  


            
                 可控硅励磁型汽轮发电机


    

 规格:
型 号 汽轮发电机品种规格功率(KW) 电压(V) 电流(A) 转速(r/min) 布置方式 励磁方式
QFK-1.5-2 1500 6300 172 3000 单层布置 励磁机
QFK-1.5-2 1500 10500 103 3000 单层布置 励磁机
QFK-3-2 3000 6300 344 3000 单层布置 励磁机
QFK-3-2 3000 10500 206 3000 单层布置 励磁机
QF-3-2 3000 6300 344 3000 双层布置 励磁机
QF-3-2 3000 10500 206 3000 双层布置 励磁机
QF-6-2 6000 6300 688 3000 双层布置 励磁机
QF-6-2 6000 10500 412.4 3000 双层布置 励磁机
QF-12-2 12000 6300 1375 3000 双层布置 励磁机
QF-12-2 12000 10500 825 3000 双层布置 励磁机
QF-15-2 15000 6300 1718 3000 双层布置 励磁机
QF-15-2 15000 10500 1031 3000 双层布置 励磁机
备注: QFK -3 -2 QF---汽轮发电机 K---快装型 3----功率3MW 2---磁极数
型 号 功率(KW) 电压(V) 电流(A) 转速(r/min) 布置方式 励磁方式
QFK-K1.5-2 1500 6300 172 3000 单层布置 可控硅励磁
QFK-K1.5-2 1500 10500 103 3000 单层布置 可控硅励磁
QF-K3-2 3000 6300 344 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K3-2 3000 10500 206 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K4.5-2 4500 6300 515.5 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K4.5-2 4500 10500 309.3 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K6-2 6000 6300 688 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K6-2 6000 10500 412.4 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K7.5-2 7500 6300 859 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K7.5-2 7500 10500 515.5 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K12-2 12000 6300 1375 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K12-2 12000 10500 825 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K15-2 15000 6300 1718 3000 双层布置 可控硅励磁
QF-K15-2 15000 10500 1031 3000 双层布置 可控硅励磁
备注: QF-K3-2 QF---汽轮发电机 K---可控硅 3---功率3MW  2---磁极数