冷凝式汽轮机规格列表:
型号
model
功率
power
(KW)
进汽参数
inlet
抽气参数extraction 排气
压力
exh.
pres
sure
(MPa)
汽耗
steam
consum
ption
(kg/kw·h)
额定转速
rated
speed
(r/min)
外形尺寸
overall
dimensions
L×M×H
(mm)
重量weight
(
总体/转子)
Lump/r
otor
(t)
最大起吊重量Max
sling
weight
(t)
最小起吊重量Min
sling
height
(m)
压力
pres
sure
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
压力
pres
sure
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
*N1-1.275 1000 1.275 280 7.4 0.0099 7.4 5600 4112×2652×2515 25.1/1.01 3.1 4
*N1.5-1.275 1500 1.275 280 10.6 0.0103 7.06 5600 4112×2652×2515 25.1/1.01 3.1 4
*N2.1-1.7 2100 1.7 208 16.35 0.0147 7.78 6063 2127×1800×1508.5 4.9/0.77 3.442 4
*N3-1.275 3000 1.275 280 20.4 0.0104 6.80 5600 4112×2691×2515 25.1/1.09 3.1 4
*N3-2.35 3000 2.35 390 16.0 0.0103 5.36 5600 4112×2652×2515 25.1/1.1 3.442 4
*N3-3.43 3000 3.43 435 14.85 0.0103 4.95 5600 4112×2652×2200 25.9/1.1 3.1 4
N3-2.35 3000 2.35 390 16.1 0.0103 5.36 5600 3747×2280×2805 24.8/1.09 3.442 5
N4.5-3.43 4500 3.43 435 20 0.00814 4.44 3000 3747×2280×2805 17/2.89 5.5 5
N6-3.43 6000 3.43 435 28.5 0.0081 4.75 3000 3747×2280×2805 17/2.89 5.5 5
N7.5-3.43 7500 3.43 435 35.3 0.0068 4.71 3000 3747×2280×2805 17/2.89 5.5 5
N12-3.43 12000 3.43 435 56 0.0068 4.57 3000 5325×3590×2530 43.5/6.45 13.8 5.5
N15-3.43 15000 3.43 435 70 0.0068 4.46 3000 5225×3590×2530 43.5/6.45 13.8 5.5
 注:前带"*"为单层快装汽轮机
 Note:These marks“”are single-layer fast-assem steam turbines 
抽气式汽轮机规格列表:
型号
model
功率
power
(KW)
进汽参数inlet 抽气参数extraction 排气压力
exh.
pressure
(MPa)
汽耗
steam
consumption
(kg/kw·h)
额定转速
rated
speed
(r/min)
外形尺寸
overall
dimensions
L×M×H
(mm)
重量
weight
(
总体/转子)Lump/rotor(t)
最大起吊重量
(Max sling
 weight(t)
最小起吊重量
Minsling
height(m)
压力
pressure
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
压力
pressure
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
*C1.5-2.35/0.49 1500 2.35 390 17 0.49 240 10 0.0078 11.3 5600 4136×1920×1860.5 11.4/0.68 6 4
*C1.5-2.35/0.98 1500 2.35 390 18.9 0.98 300 12 0.0078 12.6 5600 4136×1920×1860.5 11.2/0.62 5.8 4
*C1.5-3.43/0.49 1500 3.43 435 16.2 0.19 240 10 0.0078 10.8 5600 4136×1920×1860.5 11.4/0.68 6 4
*C1.5-3.43/0.98 1500 3.43 435 18.5 0.98 300 12 0.0078 12.3 5600 4136×1920×1860.5 11.4/0.68 6 4
C3-2.35/0.49 3000 2.35 390 24 0.49 257 12 0.0072 8.0 3000 4266×2555×2350 22/2.99 10 5
C3-2.35/0.98 3000 2.35 390 34.4 0.98 310 20 0.0072 11.5 3000 4319×2555×2350 22/2.99 10 5
C3-3.43/0.49 3000 3.43 435 28 0.49 258 20 0.0072 9.33 3000 4266×2555×2820 22.2/3.06 10 5
C3-3.43/0.98 3000 3.43 435 27.4 0.98 320 15 0.0072 9.13 3000 4319×2555×2820 22/3.07 10 5
C6-3.43/0.49 6000 3.43 435 57.5 0.49 24 45 0.0072 9.58 3000 4266×2555×2820 22.3/3.0 10 5
C6-3.43/0.98 6000 3.43 435 66.4 0.98 311 45 0.0072 11.07 3000 4266×2555×2820 22/2.85 10 5
C6-3.43/1.27 6000 3.43 435 69.1 1.27 321 45 0.0072 10.48 3000 4295×2555×2450 25/3.22 15 5
C6-4.9/0.49 6000 4.9 435 44 0.49 218 25 0.0059 6.93 3000 4798×2705×2460 28/3.88 15.5 5
C6-4.9/0.98 6000 4.9 435 53.7 0.98 276 35 0.0055 9.0 3000 4810×2705×2460 29/3.85 15 5
C12-3.43/0.49 12000 3.43 435 88 0.49 257 50 0.0049 7.04 3000 6225×3650×3650 61/7.92 25 5.5
C12-3.43/0.98 12000 3.43 435 102.1 0.98 305 60 0.0049 8.25 3000 6225×3650×3650 61/7.92 25 5.5
C12-4.9/0.49 12000 4.9 435 81.4 0.49 202 45 0.0049 6.39 3000 6225×3650×3650 61/7.91 25 5.5
C12-4.9/0.98 12000 4.9 435 93 0.98 270 50 0.0049 7.42 3000 6126×3650×3650 61/7.91 25 5.5
 注:前带""为单层快装汽轮机
 
Note:These marks“”are single-layer fast-assem steam turbines 
抽背式汽轮机规格列表:
型号
model
功率
power
(KW)
进汽参数
inlet
抽气参数
extraction
排气
压力
exh.
pressure
(MPa)
汽耗
steam
consu
mption
(kg/kw·h)
额定转速
rated
speed
(r/min)
外形尺寸
overall
dimensions
L×M×H
(mm)
重量
weight
(
总体/转子)Lump/rotor(t)
最大起
吊重量
(Max sling weight(t)
最小
起吊
重量
Mins
ling
height(m)
压力
pressure
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
压力
pressure
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
*CB1.5-2.35/0.98/0.49 1500 2.35 390 24.7 0.98 307 6 0.49 16.47 5600 2770×1690×1522.5 6.54/0.7 3.38 4
*CB1.5-3.43/0.98/0.49 1500 3.43 435 20 0.98 309 6 0.49 13.33 5600 2770×1690×1522.5 6.55/0.7 3.39 4
CB3-3.43/0.98/0.49 3000 3.43 435 41 0.98 330 20 0.49 13.65 3000 4534×2500×2645 24/2.24 9 5
CB3-3.43/1.57/0.49 3000 3.43 435 48.6 1.57 360 20 0.49 14.78 3000 4534×2500×2645 24/2.31 9 5
CB6-3.43/0.98/0.49 6000 3.43 435 73.8 0.98 310 30 0.49 12.29 3000 4515.4×2500×2645 24/2.15 9 5
CB6-3.43/1.57/0.49 6000 3.43 435 109.4 1.57 354 45 0.69 16.2 3000 4534×2500×2645 24/2.15 9 5
CB6-4.9/0.98/0.49 6000 4.9 435 65.4 0.98 271 25 0.49 10.37 3000 4714.5×2803×2650 27/2.68 13.5 5
 注:前带""为单层快装汽轮机
 
Note:These marks“”are single-layer fast-assem steam turbines 
背压式汽轮机规格列表:
型号
model
功率
power
(KW)
进汽参数
inlet
抽汽参数
extraction
排汽压力
exh
pressure
(MPa)
汽耗
steam
consum-ption
(kg/kw·h)
额定转速
rated speed
(r/min)
外形尺寸
overall
dimensions
L*M*H
(mm)
重量
weight
(
总体/转子)
Lump/Rotor
(t)
最大起
吊重量
Max
sling
weight
(t)
最小起
吊高度
Min
sling
height
(m)
压力
pressure
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
压力
pressute
(MPa)
温度
temp.
(℃)
汽量
flow
(T/H)
B0.75-2.35/0.294 750 2.35 390 11.25 0.294 13.5 3000 2744×1250×1906 4.45/0.22 3.0 5
*B1-2.35/0.69 1000 2.35 390 19 0.69 18.95 5600 2770×1690×1522.5 6.4/0.6 3.4 4
*B1.5-2.35/0.49 1500 2.35 390 22 0.49 14.7 5600 2770×1690×1522.5 6.5/0.7 3.5 4
*B1.5-2.35/0.98 1500 2.35 390 39.6 0.98 26.39 5600 2770×1690×1522.5 6.4/0.6 3.4 4
*B1.5-2.35/0.49 1500 3.43 435 18 0.49 11.97 5600 2770×1690×1522.5 6.5/0.7 3.5 4
*B1.5-2.35/0.98 1500 3.43 435 27.6 0.98 18.4 5600 2770×1690×1522.5 6.4/0.6 3.4 4
B3-2.35/0.49 3000 2.35 390 42.39 0.49 14.1 3000 3478×2803×2465 16/1.34 5.54 5
B3-3.43/0.294 3000 3.43 435 27.27 0.294 9.09 3000 3923×2803×2515 18.6/1.85 7.3 5
B3-3.43/0.49 3000 3.43 435 32.1 0.49 10.7 3000 3923×2803×2515 17.8/1.99 7.3 5
B3-3.43/0.785 3000 3.43 435 42.45 0.785 14.15 3000 3923×2803×2515 16.8/1.65 6.3 5
B3-3.43/0.98 3000 3.43 435 47.8 0.98 15.93 3000 3923×2803×2515 15.9/1.46 6.6 5
B3-3.43/14.7 3000 3.43 435 76.5 1.57 25.5 3000 3923×2803×2515 12.9/0.87 4.2 5
B6-3.43/0.294 6000 3.43 435 51.1 0.294 8.53 3000 3923×2803×2515 17.8/1.85 7.3 5
B6-3.43/0.49 6000 3.43 435 57.96 0.49 9.66 3000 3923×2803×2515 17.8/1.98 7.3 5
B6-3.43/0.785 6000 3.43 435 80.85 0.785 12.68 3000 3923×2803×2515 16.7/1.72 7 5
B6-3.43/0.98 6000 3.43 435 86.9 0.98 14.48 3000 3923×2803×2515 15.9/1.48 6.6 5
B6-4.9/0.49 6000 4.9 435 51.8 0.49 8.64 3000 4381×2803×2615 21/2.40 9 5
B6-4.9/0.98 6000 4.9 435 77 0.98 12.6 3000 4381×2803×2615 21/1.94 9 5
 注:前带""为单层快装汽轮机
 
Note:These marks“”are single-layer fast-assem steam turbines 
工业汽轮机技术规格列表:
型号 转速范围
(R/MIN)
功率范围
(KW)
进汽压
力范围
(MPa)
最高进
汽温度
(°C)
叶轮汽道内径
(MM)
排汽压
力范围
(MPa)
进汽通径
(最小/最大)
(MM)
排汽通径
(最小/最大)
(MM)
辅助手
动阀数
重量
(KG)
TB32 2000-4500 25-200 1.0-4.5 450 320 0.12-1.0 80 200 1 450
TB40 2000-4500 25-300 1.0-4.5 450 400 0.12-1.0 80/100 200/250 1 700
TB50 2000-4200 100-600 1.0-4.5 450 500 0.12-1.0 10/100 250/300 1 850
TB63 2000-4500 300-800 1.0-4.5 450 630 0.12-1.0 80/125 300 1 1200
TB80 2000-4500 500-1500 1.0-3.5 450 800 0.12-1.0 80/125 350/400 1 1500
N2.1-1.7 5100-6300 2100 1.7 208 4800
 注:前带"*"为单层快装汽轮机
 Note:These marks“*”are single-layer fast-assem steam turbines 
30MW以上系列汽轮机技术规格列表:
型号
model
功率
power
(KW)
进汽压力
pressure
(MPa)

进汽温度
temp
(°C)

抽汽压力
pressure
(MPa)

排气量
flow
(t/h)
排汽压力
exh.
pressure
(MPa)
汽耗
steam
consumption
(kg/kWh)
外形尺寸
overall
dimensions
L*M*H
(mm)
额定转速
rated
speed
(r/min)
本体重量
Lump
weight
(t)
最大起吊重量(Max sling weight(t)
N25-3.43 25 3.43 435     0.0058 4.384 6.7×4.9×4.1 3000 69 30.3
C25-4.9/0.98 25 4.9 435 0.98 60/100 0.0041 6.072 6.9×4.9×4.1 3000 75 32.2
N50-8.82 50 8.82 535     0.0049 3.82 8.05×7×3.47 3000 126 34
N60-8.82 60 8.82 535     0.0049 3.63 7.2×4.4×3.3 3000 130 40
C50-8.82/0.98 50 8.82 535 0.98 180/220 0.0049 6.57 9.5×6.9×3.5 3000 140 50
N135 135 13.24 535     0.0049 3 13.5×7.8×5.5 3000 270 75
30MW以上系列发电机技术规格列表:

型号
model

容量
capacity
(KVA)
额定功率
rated power
(KW)
额定电压
rated voltage
(V)
额定电流
rated current
(A)
功率因数
power factor
(cos φ)
功效
efficiency
(%)
额定转速
rated
speed
(r/min)
总重
weight
(t)
定子重量
weight
(t)
外形尺寸
overall
dimensions
L*M*H
(mm)
QF-K25-2 31250 25000 6300 2863 0.8 97.8 3000 67 42 6895×2730×2500
10500 1718 97.61 69 43 6895×2730×2500
QF-K30-2 37500 30000 6300 3436 0.8 97.93 3000 67 42 7095×2730×2810
10500 2062 97.8 74 47 7095×2730×2810
QF-K50-2 62500 50000 6300 5728 0.8 98.4 3000 108 61 7550×3120×3418
10500 3436 98.3 108 61 7550×3120×3418
QF-K60-2 75000 60000 6300 6873 0.8 98.49 3000 116 69 7850×3120×3418
10500 4124 98.41 116 69 7850×3120×3418
QF-K135-2 158823 135000 13800 6644 0.85 98.4 3000 200 140 12100×3510×3520